看比赛,上德甲赛程网

  • 总积分
  • 主场积分
  • 客场积分
排名 球队 场次 进球 失球 净胜球 场均进球 场均失球 场均净球 积分
1 温哥华白帽 温哥华白帽 12 8 3 1 24 10 14 12 12 12 27
2 温哥华白帽 温哥华白帽 12 8 3 1 24 10 14 12 12 12 27
3 哥伦布机员 哥伦布机员 12 7 4 1 20 12 8 12 12 12 25
4 辛辛那提FC 辛辛那提FC 12 8 1 3 17 14 3 12 12 12 25
5 辛辛那提FC 辛辛那提FC 12 8 1 3 17 14 3 12 12 12 25
6 哥伦布机员 哥伦布机员 12 7 4 1 20 12 8 12 12 12 25
7 费城联合 费城联合 12 7 2 3 23 12 11 12 12 12 23
8 费城联合 费城联合 12 7 2 3 23 12 11 12 12 12 23
9 明尼苏达联 明尼苏达联 12 6 4 2 19 11 8 12 12 12 22
10 明尼苏达联 明尼苏达联 12 6 4 2 19 11 8 12 12 12 22
11 迈阿密国际 迈阿密国际 11 6 3 2 21 15 6 11 11 11 21
12 波特兰伐木工 波特兰伐木工 12 6 3 3 22 19 3 12 12 12 21
13 迈阿密国际 迈阿密国际 11 6 3 2 21 15 6 11 11 11 21
14 波特兰伐木工 波特兰伐木工 12 6 3 3 22 19 3 12 12 12 21
15 纳什维尔SC 纳什维尔SC 12 6 2 4 22 15 7 12 12 12 20
16 12 6 2 4 23 16 7 12 12 12 20
17 纳什维尔SC 纳什维尔SC 12 6 2 4 22 15 7 12 12 12 20
18 12 6 2 4 23 16 7 12 12 12 20
19 夏洛特FC 夏洛特FC 12 6 1 5 19 14 5 12 12 12 19
20 西雅图海湾人 西雅图海湾人 12 5 4 3 20 14 6 12 12 12 19
21 夏洛特FC 夏洛特FC 12 6 1 5 19 14 5 12 12 12 19
22 西雅图海湾人 西雅图海湾人 12 5 4 3 20 14 6 12 12 12 19
23 纽约红牛 纽约红牛 12 5 3 4 19 13 6 12 12 12 18
24 奥兰多城 奥兰多城 12 4 6 2 21 15 6 12 12 12 18
25 洛杉矶FC 洛杉矶FC 12 5 3 4 19 18 1 12 12 12 18
26 纽约红牛 纽约红牛 12 5 3 4 19 13 6 12 12 12 18
27 奥兰多城 奥兰多城 12 4 6 2 21 15 6 12 12 12 18
28 洛杉矶FC 洛杉矶FC 12 5 3 4 19 18 1 12 12 12 18
29 新英格兰革命 新英格兰革命 11 5 2 4 12 10 2 11 11 11 17
30 纽约城 纽约城 12 5 2 5 13 14 -1 12 12 12 17
31 新英格兰革命 新英格兰革命 11 5 2 4 12 10 2 11 11 11 17
32 纽约城 纽约城 12 5 2 5 13 14 -1 12 12 12 17
33 芝加哥火焰 芝加哥火焰 12 4 4 4 20 23 -3 12 12 12 16
34 达拉斯FC 达拉斯FC 12 4 4 4 15 20 -5 12 12 12 16
35 圣何塞地震 圣何塞地震 12 5 1 6 26 20 6 12 12 12 16
36 科罗拉多急流 科罗拉多急流 12 4 4 4 15 18 -3 12 12 12 16
37 奥斯汀FC 奥斯汀FC 12 5 1 6 8 15 -7 12 12 12 16
38 芝加哥火焰 芝加哥火焰 12 4 4 4 20 23 -3 12 12 12 16
39 圣何塞地震 圣何塞地震 12 5 1 6 26 20 6 12 12 12 16
40 奥斯汀FC 奥斯汀FC 12 5 1 6 8 15 -7 12 12 12 16
41 科罗拉多急流 科罗拉多急流 12 4 4 4 15 18 -3 12 12 12 16
42 达拉斯FC 达拉斯FC 12 4 4 4 15 20 -5 12 12 12 16
43 皇家盐湖城 皇家盐湖城 12 4 1 7 13 18 -5 12 12 12 13
44 皇家盐湖城 皇家盐湖城 12 4 1 7 13 18 -5 12 12 12 13
45 华盛顿联 华盛顿联 12 3 3 6 13 25 -12 12 12 12 12
46 华盛顿联 华盛顿联 12 3 3 6 13 25 -12 12 12 12 12
47 多伦多FC 多伦多FC 12 2 4 6 10 16 -6 12 12 12 10
48 亚特兰大联 亚特兰大联 12 2 4 6 13 22 -9 12 12 12 10
49 堪萨斯城竞技 堪萨斯城竞技 12 3 1 8 17 22 -5 12 12 12 10
50 休斯敦迪纳摩 休斯敦迪纳摩 12 2 4 6 11 19 -8 12 12 12 10
51 圣路易斯城 圣路易斯城 12 2 4 6 9 14 -5 12 12 12 10
52 多伦多FC 多伦多FC 12 2 4 6 10 16 -6 12 12 12 10
53 亚特兰大联 亚特兰大联 12 2 4 6 13 22 -9 12 12 12 10
54 堪萨斯城竞技 堪萨斯城竞技 12 3 1 8 17 22 -5 12 12 12 10
55 圣路易斯城 圣路易斯城 12 2 4 6 9 14 -5 12 12 12 10
56 休斯敦迪纳摩 休斯敦迪纳摩 12 2 4 6 11 19 -8 12 12 12 10
57 蒙特利尔CF 蒙特利尔CF 12 1 3 8 6 16 -10 12 12 12 6
58 蒙特利尔CF 蒙特利尔CF 12 1 3 8 6 16 -10 12 12 12 6
59 洛杉矶银河 洛杉矶银河 12 0 3 9 8 28 -20 12 12 12 3
60 洛杉矶银河 洛杉矶银河 12 0 3 9 8 28 -20 12 12 12 3
德甲赛程网

德甲赛程网为您提供德甲直播、德甲免费视频直播、德甲比赛直播在线观看无插件等服务,让您随时随地畅快观赏德甲精彩比赛直播,无需下载插件即可观看高清流畅的直播画面,让您尽情享受德甲联赛的精彩赛事直播内容。

德甲赛程网提供的导航链接搜集整理自个大体育赛事平台及网友补充上传,主旨为体育爱好者寻找、收藏、分享、集合各大平台优质的体育赛事资源,用户如发现有更稳定、更流畅的信号源,欢迎大家通过邮件上传相关链接,格式为(当前页面链接,信号来源名称,比赛信号链接,上传者名称),网友上传链接不得包含违法、违规内容, 如有请联系我们删除谢谢。

© 2022-2024 德甲赛程网 All Rights Reserved 版权所有:德甲赛程网

回顶部